Persiapan dan Kaji Ulang (2 Paket)
No | Tanggal | Kode Tender / Nama Paket | Pagu | HPS | Unit Kerja |
---|---|---|---|---|---|
1 | 29/05/2023 | Rehab Puskesmas Ngroto | 680.000.000 | 677.826.000 | DINAS KESEHATAN |
2 | 02/05/2023 | Penanganan Longsoran Anak Sungai Lusi Desa Ngampel Kecamatan Blora | 1.886.250.000 | 1.884.981 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
Tender melalui LPSE (194 Paket)
No | Tanggal | Kode Tender / Nama Paket | Pagu | HPS | Unit Kerja |
---|---|---|---|---|---|
1 | 31/10/2023 | 7744257 - Pembangunan SPAM Desa Tanggel Kec. Randublatung | 460.000.000 | 455.555.061 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
2 | 27/10/2023 | 7733257 - PENINGKATAN JALAN NGILEN - PLOSOREJO - CUNGKUP | 478.100.000 | 457.194.331 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
3 | 27/10/2023 | 7743257 - PENINGKATAN JALAN KETUWAN - GONDEL - MOJOREMBUN KECAMATAN KEDUNGTUBAN/KRADENAN | 285.900.000 | 276.648.571 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
4 | 27/10/2023 | - PENINGKATAN JALAN KENTONG - CABEAN KECAMATAN CEPU | 285.900.000 | 272.631.017 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
5 | 27/10/2023 | - PENINGKATAN JALAN BRADAG - KROCOK - SRIGADING KECAMATAN NGAWEN | 285.900.000 | 281.262.632 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
6 | 27/10/2023 | 7741257 - PENINGKATAN JALAN WADEK - SENDANGGAYAM KEC. BANJAREJO | 285.900.000 | 273.412.523 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
7 | 27/10/2023 | 7738257 - Peningkatan Jalan Kadengan - Tanggel Kecamatan Randublatung | 392.400.000 | 390.962.863 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
8 | 27/10/2023 | - Peningkatan Jalan Pilang - Bulakan | 478.100.000 | 463.718.750 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
9 | 27/10/2023 | 7737257 - Peningkatan Jalan Sidorejo - Kenongogong - Klagen Kecamatan Kedungtuban | 285.900.000 | 276.707.351 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
10 | 01/09/2023 | 7683257 - Rehab pukesmas Kapuan (DBHCHT) | 500.000.000 | 497.349.000 | DINAS KESEHATAN |
11 | 21/08/2023 | 7699257 - Pembangunan sarana parkir, toilet (Jamban) dan rehabilitasi ruang kelas SDN 1 Ngelo Kec. Cepu | 279.000.000 | 277.623.558 | DINAS PENDIDIKAN |
12 | 21/08/2023 | 7703257 - Pembangunan mushola, toilet (jamban) dan pemasangan paving SDN Sendanggayam Kec. Banjarejo | 279.000.000 | 278.282.474 | DINAS PENDIDIKAN |
13 | 21/08/2023 | 7702257 - Pembangunan pagar, rehabilitasi ruang guru dan rehabilitasi ruang perpustakaan SDN 2 Sendangwungu Kec. Banjarejo | 372.000.000 | 371.040.507 | DINAS PENDIDIKAN |
14 | 21/08/2023 | 7704257 - Pembangunan pagar dan pemasangan pavinng SDN 2 Trembulrejo Kec. Ngawen | 325.500.000 | 325.476.391 | DINAS PENDIDIKAN |
15 | 21/08/2023 | 7705257 - Rehabilitasi ruang kelas dan pemasangan paving SDN 2 Adirejo Kec. Tunjungan | 325.500.000 | 325.407.434 | DINAS PENDIDIKAN |
16 | 21/08/2023 | 7706257 - Pembangunan pagar dan pemasangan paving SDN 3 Pengkolrejo Kec. Japah | 279.000.000 | 278.951.020 | DINAS PENDIDIKAN |
17 | 21/08/2023 | 7686257 - Rehabilitasi ruang kelas dan pemasangan paving SDN 3 Tempurejo Kec. Blora | 372.000.000 | 371.882.193 | DINAS PENDIDIKAN |
18 | 21/08/2023 | 7708257 - Rehabillitasi ruang kelas dan pembangunan toilet (jamban) SDN 1 Kajengan Kec. Todanan | 232.500.000 | 231.646.887 | DINAS PENDIDIKAN |
19 | 21/08/2023 | 7698257 - Pembangunan pagar dan pemasangan paving SDN 4 Bleboh Kec. Jiken | 232.500.000 | 232.429.214 | DINAS PENDIDIKAN |
20 | 21/08/2023 | 7695257 - Rehabilitasi ruang kelas dan Pembangunan pagar SDN Kembang Kec. Todanan | 232.500.000 | 229.930.630 | DINAS PENDIDIKAN |
21 | 21/08/2023 | 7707257 - Rehabilitasi ruang kelas dan pemasangan paving SDN Sumberejo Kec. Japah | 325.500.000 | 324.888.551 | DINAS PENDIDIKAN |
22 | 21/08/2023 | 7694257 - Pembangunan ruang laboratorium komputer, rehabilitasi ruang kelas dan rehabilitasi pagar SDN Tambahrejo Kec. Blora | 372.000.000 | 362.589.246 | DINAS PENDIDIKAN |
23 | 21/08/2023 | 7693257 - Pembangunan ruang laboratorium komputer, rehabillitasi ruang kelas dan rehabilitasi ruang perpustakaan SDn 3 Sidomulyo Kec. Banjarejo | 465.000.000 | 457.675.816 | DINAS PENDIDIKAN |
24 | 21/08/2023 | 7692257 - Rehabillitasi ruang kelas dan Toilet (jamban) SDN 2 Kajengan Kec. Todanan | 232.500.000 | 231.028.195 | DINAS PENDIDIKAN |
25 | 21/08/2023 | 7689257 - Pembangunan drainase dan pemasangan paving SMP Negeri 1 Kedungtuban Kec. Kedungtuban | 279.000.000 | 278.988.097 | DINAS PENDIDIKAN |
26 | 21/08/2023 | 7688257 - Rehabilitasi ruang kelas dan pemasangan paving SMP Negeri 2 Ngawen Kec. Ngawen | 372.000.000 | 371.892.076 | DINAS PENDIDIKAN |
27 | 21/08/2023 | 7709257 - Rehabilitasi Ruang Lab Komputer SMP Negeri 2 Jepon Kec. Jepon | 325.500.000 | 325.205.452 | DINAS PENDIDIKAN |
28 | 21/08/2023 | 7690257 - Rehabilitasi gedung dan pembangunan pagar TK Negeri 2 Blora Kec. Blora | 232.500.000 | 232.220.274 | DINAS PENDIDIKAN |
29 | 21/08/2023 | 7687257 - Pembangunan Indoor dan pemasangan paving SMP Negeri 1 Kunduran Kec. Kunduran | 372.000.000 | 371.971.627 | DINAS PENDIDIKAN |
30 | 21/08/2023 | 7691257 - Pembangunan pagar dan pemasangan paving SDN Bacem Kec. Jepon | 232.500.000 | 232.422.153 | DINAS PENDIDIKAN |
31 | 21/08/2023 | 7700257 - Pembangunan pagar dan pemasangan paving SDN 2 Mendenrejo Kec. Kradenan | 218.550.000 | 218.407.240 | DINAS PENDIDIKAN |
32 | 21/08/2023 | 7701257 - Pembangunan pagar, Toilet (Jamban) dan pemasangan paving SDN 1 Tanggel Kec. Randublatung | 232.500.000 | 231.848.634 | DINAS PENDIDIKAN |
33 | 21/08/2023 | 7696257 - Pembangunan ruang guru dan rehabilitasi ruang kelas SDN 4 Ngumbul Kec. Todanan | 325.500.000 | 322.587.336 | DINAS PENDIDIKAN |
34 | 11/08/2023 | 7677257 - Belanja Jasa Kosultansi Berorientasi Bidang Keuangan (Jasa Appraisal Penilaian Tanah Eks Pasar Induk Blora) | 140.000.000 | 115.884.000 | BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
35 | 07/08/2023 | 7676257 - Pengaspalan Hotmix Jalan Dumai Kel. Balun | 368.520.000 | 368.222.129 | KECAMATAN CEPU |
36 | 21/06/2023 | 7664257 - Peningkatan Saluran Drainase Ruas Jalan Gunung Wilis Kecamatan Blora | 460.600.000 | 457.861.174 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
37 | 21/06/2023 | 7663257 - Peningkatan Saluran Drainase Ruas Jalan Sorogo Kecamatan Cepu | 1.887.000.000 | 1.852.700.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
38 | 21/06/2023 | 7587257 - Rehab Puskesmas Ngroto | 680.000.000 | 677.826.000 | DINAS KESEHATAN |
39 | 21/06/2023 | - Pembangunan IPAL Komunal Kelurahan Punggursugih Kecamatan Ngawen | 460.000.000 | 457.134.155 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
40 | 21/06/2023 | 7627257 - Pembangunan / Revitalisasi Pasar Cepu Induk Kecamatan Cepu Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah | 2.800.000.000 | 2.774.330.000 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH |
41 | 21/06/2023 | 7665257 - Rehabilitasi Drainase Pembuangan Akhir Perumnas Kecamatan Blora | 1.028.700.000 | 1.017.884.530 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
42 | 21/06/2023 | 7662257 - Rehabilitasi Drainase Ngareng Kelurahan Cepu | 742.500.000 | 736.250.199 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
43 | 25/05/2023 | 7581257 - Pembangunan Embung Purwosari Kec.Blora KAB.BLORA | 600.000.000 | 599.940.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
44 | 25/05/2023 | 7582257 - rehabilitasi embung bangsri kec.jepon kab.blora | 600.000.000 | 599.410.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
45 | 19/05/2023 | 7565257 - Pembangunan Jembatan Panolan | 1.892.000.000 | 1.866.440.491 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
46 | 15/05/2023 | 7572257 - Pengembangan Kawasan Taman Budaya Cepu | 2.676.200.000 | 2.620.922.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
47 | 15/05/2023 | 7577257 - Rehabilitasi Perpustakaan Umum kabupaten Blora | 364.000.000 | 363.434.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
48 | 09/05/2023 | - Renovasi Gedung Rawat Jalan RS Randublatung | 1.150.000.000 | 1.143.654.000 | DINAS KESEHATAN |
49 | 09/05/2023 | - Pekerjaan Lanjutan Gedung IBS | 6.065.000.000 | 5.976.307.000 | DINAS KESEHATAN |
50 | 09/05/2023 | - Pembangunan Gedung Penunjang RS Randublatung | 3.000.000.000 | 2.987.015.000 | DINAS KESEHATAN |
51 | 09/05/2023 | - Peningkatan Jalan Santren - Plosorejo | 362.860.000 | 351.873.659 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
52 | 09/05/2023 | 7533257 - Peningkatan Jalan Jati - Singget | 738.960.000 | 725.757.853 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
53 | 09/05/2023 | 7534257 - Pembangunan Jembatan Sumberejo Ruas Jalan Kediren - Sumber | 1.124.700.000 | 1.118.460.289 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
54 | 09/05/2023 | 7515257 - Peningkatan Jalan Gayam - Gandu | 362.860.000 | 362.714.338 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
55 | 09/05/2023 | 7527257 - Peningkatan Jalan Jepon - Bogorejo - Jambetelu | 694.650.000 | 681.770.767 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
56 | 09/05/2023 | 7535257 - Peningkatan Jalan Todanan - Karanganyar Kec. Todanan | 928.700.000 | 925.456.334 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
57 | 09/05/2023 | 7511257 - Peningkatan Jalan Keser – Nglangitan | 460.600.000 | 455.008.811 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
58 | 09/05/2023 | 7510257 - Peningkatan Jalan Adirejo - Sembungin | 460.600.000 | 449.995.227 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
59 | 09/05/2023 | 7493257 - Pembangunan Gorong- Gorong Ruas Jalan Sumberejo - Ngiyono Kec. Japah | 460.600.000 | 456.615.216 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
60 | 09/05/2023 | 7525257 - Pembangunan Jembatan Sumberejo Ruas Jalan Sumberejo - Karangtengah | 928.700.000 | 918.861.284 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
61 | 09/05/2023 | 7526257 - Pembangunan Jembatan Desa Prantaan | 928.700.000 | 896.991.159 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
62 | 09/05/2023 | - Peningkatan Jalan Kunduran - Bakah | 460.600.000 | 448.388.046 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
63 | 09/05/2023 | 7500257 - Peningkatan Jalan Krocok - Bradak | 460.600.000 | 449.543.248 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
64 | 02/05/2023 | 7546257 - Penanganan Longsoran Anak Sungai Lusi Desa Ngampel Kecamatan Blora | 1.886.250.000 | 1.860.442.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
65 | 02/05/2023 | 7539257 - Pembangunan Tanggul Pengendali Banjir Kel. Balun Kec. Cepu | 225.000.000 | 224.181.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
66 | 02/05/2023 | 7540257 - Pembangunan Tanggul Pengendali Banjir Kel. Cepu Kec. Cepu | 225.000.000 | 223.763.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
67 | 02/05/2023 | 7542257 - Pembangunan Tanggul Pengendali Banjir Kelurahan Tambakromo/Mulyorejo Kec. Cepu | 220.800.000 | 220.667.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
68 | 02/05/2023 | 7536257 - Rehabilitasi Embung Kelurahan Kunduran Kec. Kunduran | 457.325.000 | 456.358.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
69 | 02/05/2023 | 7548257 - Penanganan Longsoran Sungai Grojogan Kecamatan Blora | 1.405.800.000 | 1.405.666.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
70 | 02/05/2023 | 7543257 - Penanganan Longsoran Anak Sungai Desa Nglanjuk Kec. Cepu | 220.800.000 | 220.533.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
71 | 02/05/2023 | 7550257 - Penanganan Longsoran Sungai Kidangan Kecamatan Jepon | 559.220.000 | 559.077.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
72 | 01/05/2023 | 7541257 - Pembangunan Tanggul Pengendali Banjir Kel. Karangboyo Kec. Cepu | 225.000.000 | 224.720.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
73 | 28/04/2023 | 7544257 - Penanganan Longsoran Anak Sungai Kel. Bangkle Kec. Blora | 225.000.000 | 224.705.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
74 | 28/04/2023 | 7537257 - Pembangunan Embung Nglebok Kec. Cepu | 3.798.000.000 | 3.745.072.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
75 | 28/04/2023 | 7538257 - Pembangunan Tanggul Kali Gabus Kec. Blora/Banjarejo | 270.800.000 | 270.712.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
76 | 27/04/2023 | 7545257 - Penanganan Longsoran Anak Sungai Lusi Kec. Bogorejo | 458.000.000 | 457.828.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
77 | 27/04/2023 | 7547257 - Pembangunan Saluran Pengendali Banjir Kecamatan Cepu | 1.873.225.000 | 1.834.975.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
78 | 18/04/2023 | 7437257 - Pembangunan Jembatan Badong Ruas Jalan Kamolan - Klopoduwur Kec. Blora/Banjarejo | 5.000.000.000 | 4.880.878.728 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
79 | 17/04/2023 | 7503257 - Peningkatan Jalan Kalinanas - Kedungbacin Kec. Japah/Todanan | 460.600.000 | 458.840.360 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
80 | 17/04/2023 | 7502257 - Peningkatan Jalan Dalangan - Bedingin | 460.600.000 | 459.506.374 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
81 | 17/04/2023 | 7499257 - Peningkatan Jalan Todanan - Ketileng Kec.Todanan | 928.700.000 | 927.791.299 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
82 | 17/04/2023 | - Peningkatan Jalan Sambiroto - Bejirejo | 271.450.000 | 269.951.436 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
83 | 17/04/2023 | 7507257 - Peningkatan Jalan Kawak - Kedungbacin Kec. Todanan kab.blora | 500.000.000 | 486.455.284 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
84 | 17/04/2023 | 7506257 - Peningkatan Jalan Prigi - Pelemsengir Kec. Todanan | 3.000.000.000 | 2.921.287.349 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
85 | 17/04/2023 | - Peningkatan Jalan Kacangan - Bicak | 460.600.000 | 449.358.966 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
86 | 17/04/2023 | 7504257 - Peningkatan Jalan Ngumbul - Sambeng | 460.600.000 | 450.758.284 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
87 | 17/04/2023 | 7505257 - Peningkatan Jalan Ngumbul - Watuondo - Karanganyar | 460.600.000 | 459.159.294 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
88 | 17/04/2023 | - Peningkatan Jalan Jagong - Karanggeneng - Srigading | 460.600.000 | 449.096.713 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
89 | 13/04/2023 | 7490257 - Penanganan Longsoran Ruas Jalan Karanggeneng - Srigading | 245.000.000 | 240.496.350 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
90 | 13/04/2023 | 7489257 - Peningkatan Jalan Kamolan-Jipangrejo-Badong | 362.860.000 | 351.072.574 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
91 | 13/04/2023 | 7531257 - Peningkatan Jalan Karangjati-Temurejo | 460.600.000 | 446.349.364 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
92 | 13/04/2023 | 7447257 - Peningkatan Jalan Bajo - Bangsan - Sugihwaras | 460.600.000 | 448.301.860 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
93 | 13/04/2023 | 7435257 - Peningkatan Jalan Japah - Tunjungan Kec. Japah/Tunjungan | 460.600.000 | 448.783.919 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
94 | 13/04/2023 | 7426257 - Peningkatan Jalan Kaliwangan - Buluroto Kec. Blora/Banjarejo | 738.960.000 | 738.502.298 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
95 | 13/04/2023 | 7512257 - Peningkatan Jalan Gondang - Sendangrejo - Karangtengah | 362.860.000 | 355.746.881 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
96 | 13/04/2023 | 7495257 - Peningkatan Jalan Pojok - Plosorejo - Sembongin | 362.860.000 | 349.684.820 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
97 | 13/04/2023 | 7497257 - Peningkatan Jalan Sendangwungu - Balongrejo | 414.135.000 | 400.550.033 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
98 | 13/04/2023 | 7486257 - rehabilitasi jalan sambeng - prigi kecamatan todanan kab.blora | 2.000.000.000 | 1.952.269.106 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
99 | 13/04/2023 | 7491257 - Penanganan Longsoran Ruas Jalan Sidomulyo - Klopoduwur | 394.100.000 | 391.936.344 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
100 | 13/04/2023 | - Pembangunan Gedung Kantor Balai Penyuluhan KB Kec. Cepu (DAK) | 381.000.000 | 380.688.000 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
101 | 13/04/2023 | - Pembangunan Aula/Ruang Pertemuan Balai Penyuluhan KB Kec. Jepon (DAK) | 381.000.000 | 380.688.000 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
102 | 13/04/2023 | - Pembangunan Aula/Ruang Pertemuan Balai Penyuluhan KB Kec. Kedungtuban (DAK) | 381.000.000 | 380.688.000 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
103 | 12/04/2023 | 7475257 - Peningkatan Jalan Bogorejo - Ketringan | 1.404.250.000 | 1.395.996.637 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
104 | 11/04/2023 | - Peningkatan Jalan Tempel - Jiworejo - Singonegoro | 460.600.000 | 459.915.576 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
105 | 11/04/2023 | - Peningkatan Jalan Mojowetan - Kedungnongo | 362.860.000 | 352.933.093 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
106 | 11/04/2023 | 7483257 - Peningkatan Jalan Tawangrejo - Karangtalun | 928.700.000 | 900.295.798 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
107 | 11/04/2023 | - Peningkatan Jalan Wulung - Kedungjambu | 460.600.000 | 445.345.167 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
108 | 11/04/2023 | - Peningkatan Jalan Ngampel - Plantungan Kec. Blora | 460.600.000 | 449.990.724 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
109 | 11/04/2023 | - Peningkatan Jalan Bogorejo - Singonegoro Kec. Bogorejo/Jiken | 460.600.000 | 445.401.214 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
110 | 11/04/2023 | - Peningkatan Jalan Pakis - Bangsri | 460.600.000 | 460.486.097 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
111 | 11/04/2023 | - Peningkatan Jalan Singonegoro - Ketringan | 460.600.000 | 449.730.570 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
112 | 11/04/2023 | - Peningkatan Jalan Temuwoh - Kedungsatriyan Kec. Ngawen | 460.600.000 | 448.994.442 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
113 | 11/04/2023 | - Peningkatan Jalan Balong - Kepoh | 460.600.000 | 449.731.081 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
114 | 11/04/2023 | 7480257 - Peningkatan Jalan Menden - Megeri | 738.960.000 | 720.578.979 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
115 | 11/04/2023 | - Peningkatan Jalan Kadengan - Tanggel | 460.600.000 | 449.535.021 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
116 | 11/04/2023 | - Peningkatan Jalan Gempol - Bangkleyan Kec. Jati | 500.000.000 | 487.647.153 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
117 | 11/04/2023 | 7481257 - Penanganan Longsoran Jembatan Ruas Jalan Sembongin - Plosorejo | 928.700.000 | 865.819.102 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
118 | 11/04/2023 | - Peningkatan Jalan Banjarejo - Mojowetan | 460.600.000 | 445.544.429 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
119 | 11/04/2023 | - Peningkatan Jalan Sambongwangan - Gembyungan | 460.600.000 | 449.541.077 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
120 | 11/04/2023 | 7469257 - Peningkatan Jalan Bangkleyan - Bendosengon | 1.324.700.000 | 1.289.244.119 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
121 | 11/04/2023 | - Peningkatan Jalan Jati - Karangmojo | 276.000.000 | 269.202.561 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
122 | 11/04/2023 | 7562257 - Peningkatan Jalan Kunduran -Doplang Kec.Kunduran/Jati Kab.Blora | 7.500.000.000 | 7.133.136.522 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
123 | 10/04/2023 | 7564257 - Peningkatan Jalan Dologan - Banat - Bedingin | 2.825.000.000 | 2.653.041.110 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
124 | 10/04/2023 | 7488257 - Pembangunan Jembatan Gulingan Ruas Jalan Patalan - Tempurejo Kec. Blora | 4.000.000.000 | 3.939.088.073 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
125 | 10/04/2023 | 7442257 - Peningkatan Jalan Gabus - Buluroto | 362.860.000 | 362.736.348 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
126 | 10/04/2023 | - Peningkatan Jalan Balong - Bangkerep - Kedungwaru | 460.600.000 | 444.624.881 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
127 | 10/04/2023 | - Peningkatan Jalan Badong - Kenduruhan | 362.860.000 | 362.822.919 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
128 | 10/04/2023 | 7453257 - Peningkatan Jalan Ngraho - Kedinding | 326.000.000 | 315.518.599 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
129 | 10/04/2023 | 7456257 - Peningkatan Jalan Sumengko - Sumberagung | 460.600.000 | 448.945.216 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
130 | 10/04/2023 | - Peningkatan Jalan Sempu - Cungkup | 460.600.000 | 448.250.402 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
131 | 10/04/2023 | 7487257 - Peningkatan Jalan Temurejo - Gempolrejo | 928.700.000 | 911.876.087 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
132 | 10/04/2023 | 7461257 - Peningkatan Jalan Sambonganyar - Banjarejo | 460.600.000 | 454.673.978 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
133 | 10/04/2023 | 7454257 - Peningkatan Jalan Sambong - Ngroto | 738.960.000 | 721.623.428 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
134 | 10/04/2023 | 7445257 - Peningkatan Jalan Soko - Karang | 659.220.000 | 643.176.852 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
135 | 10/04/2023 | 7642257 - Peningkatan Jalan Ledok - Giyanti | 788.500.000 | 768.968.723 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
136 | 10/04/2023 | - Peningkatan Jalan Bogem - Sumberejo Kec. Japah | 460.600.000 | 446.831.670 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
137 | 10/04/2023 | 7455257 - Peningkatan Jalan Wado - Tanduran - Kemantren | 276.000.000 | 268.301.830 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
138 | 10/04/2023 | 7444257 - Peningkatan Jalan Sidorejo- Kenongogong | 362.860.000 | 353.708.130 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
139 | 10/04/2023 | 7443257 - Peningkatan Jalan Galuk - Nglangkrang - Temengeng | 1.892.000.000 | 1.847.188.884 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
140 | 10/04/2023 | 7641257 - Peningkatan Jalan Cabean - Sugihwaras | 928.700.000 | 900.180.581 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
141 | 10/04/2023 | 7446257 - Peningkatan Jalan Turirejo - Genjahan | 460.600.000 | 460.470.790 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
142 | 10/04/2023 | 7449257 - Peningkatan Jalan Gondel - Wado | 928.700.000 | 911.631.844 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
143 | 10/04/2023 | 7451257 - Peningkatan Jalan Ketuwan - Gondel - Mojorembun | 928.700.000 | 906.430.234 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
144 | 10/04/2023 | 7450257 - Peningkatan Jalan Jiken - Kalitengah | 362.860.000 | 351.010.774 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
145 | 10/04/2023 | 7441257 - Peningkatan Jalan Muraharjo - Jetak | 694.650.000 | 629.424.215 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
