Persiapan dan Kaji Ulang (0 Paket)
No | Tanggal | Kode Tender / Nama Paket | Pagu | HPS | Unit Kerja | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- Data Tidak Ditemukan -- |
Tender melalui LPSE (133 Paket)
No | Tanggal | Kode Tender / Nama Paket | Pagu | HPS | Unit Kerja |
---|---|---|---|---|---|
1 | 09/10/2025 | 10090239000 - GEDUNG KANTOR PUNGGURSUGIH | 464.425.000 | 464.195.000 | KECAMATAN NGAWEN |
2 | 09/10/2025 | 10090222000 - Pembangunan Tiang Bendera, Pos Security, Mushola, Lahan Parkir Kendaraan Roda Dua dan Roda Empat, Pengaspalan Halaman Kantor Kejaksaan Negeri Blora | 845.000.000 | 824.317.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
3 | 07/10/2025 | 10090145000 - Pembangunan Gedung Kantor | 1.032.200.000 | 1.031.077.044 | KECAMATAN JIKEN |
4 | 30/09/2025 | 10086010000 - Peningkatan Drainase Ruas Jl Gatot Subroto Blora | 975.000.000 | 967.263.213 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
5 | 26/09/2025 | 10085441000 - Peningkatan Jalan Jatisari - Jatiklampok Kec. Banjarejo | 931.200.000 | 919.816.287 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
6 | 16/09/2025 | 10082549000 - Pembangunan Jembatan Subur Kel Punggursugih | 472.000.000 | 471.966.000 | KECAMATAN NGAWEN |
7 | 04/09/2025 | 10080597000 - Pembangunan Lahan Parkir | 950.000.000 | 947.943.765 | RUMAH SAKIT UMUM DR R SOEPRAPTO CEPU |
8 | 04/09/2025 | - Pembangunan Pagar dan Pintu Parkir | 470.000.000 | 465.177.190 | RUMAH SAKIT UMUM DR R SOEPRAPTO CEPU |
9 | 07/08/2025 | 10074846000 - PEMBANGUNAN GEDUNG PATEN | 739.200.000 | 738.187.906 | KECAMATAN SAMBONG |
10 | 31/07/2025 | 10068333000 - Belanja Bahan Material untuk Kegiatan TMMD Mandiri Ds. Plosorejo Kec. Randublatung | 871.713.500 | 829.403.219 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
11 | 28/07/2025 | 10068331000 - Pembangunan Drainase Ruas Jl. Sorogo Kec.Cepu ( lanjutan) | 666.400.000 | 658.223.341 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
12 | 28/07/2025 | 10068332000 - Belanja Bahan Material untuk Kegiatan TMMD Mandiri Desa Sambongwangan Kec. Randublatung | 876.713.500 | 830.493.538 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
13 | 25/07/2025 | 10064005000 - Peningkatan Jalan Bacem - Karang Kec. Jepon/Bogorejo | 644.340.000 | 639.594.844 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
14 | 25/07/2025 | 10063985000 - Peningkatan Jalan Kunden - Sonorejo Kec. Blora | 931.200.000 | 906.653.479 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
15 | 25/07/2025 | 10065247000 - Normalisasi Anak Sungai Lusi Desa Andongrejo /Desa Pelem Kecamatan Blora | 505.830.000 | 505.260.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
16 | 24/07/2025 | 10063998000 - Peningkatan Jalan Karangjati- Temurejo - Tegalgunung Kec. Blora | 1.789.260.000 | 1.740.368.923 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
17 | 24/07/2025 | 10063992000 - Peningkatan Jalan Keser - Purwosari Kec. Tunjungan/Blora | 460.600.000 | 459.879.350 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
18 | 24/07/2025 | 10064001000 - Peningkatan Jalan Pojok - Plosorejo - Sendangwungu Kec. Banjarejo | 551.220.000 | 532.539.233 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
19 | 24/07/2025 | 10064028000 - Peningkatan Jalan Tambahrejo - Kalangan Kec. Tunjungan | 931.200.000 | 921.310.442 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
20 | 23/07/2025 | 10074066000 - Penanganan Longsoran anak Sungai Lusi Desa Jejeruk Kecamatan Blora | 522.420.000 | 521.691.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
21 | 23/07/2025 | 10064046000 - Peningkatan Jalan Jepon - Bogorejo - Batas Kab. Tuban Kec. Jepon/ Bogorejo | 3.320.500.000 | 3.288.019.934 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
22 | 23/07/2025 | 10064045000 - Peningkatan Jalan Seso - Soko Kec. Jepon | 1.450.350.000 | 1.434.621.505 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
23 | 23/07/2025 | 10064044000 - Rehabilitasi Jembatan Ruas jalan Wulung-Klatak Kec. Randublatung/Jati | 946.200.000 | 940.263.724 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
24 | 23/07/2025 | 10064018000 - Pembangunan Talud/Drainase Ngraho - Ketuwan Kec. Kedungtuban | 1.072.015.000 | 1.064.974.096 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
25 | 23/07/2025 | 10063980000 - Peningkatan Jalan Jati - Singget Kec. Jati | 931.200.000 | 920.603.740 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
26 | 23/07/2025 | 10064029000 - Peningkatan Jalan Ngronggah - Batas Purwodadi Kec. Kunduran | 1.405.350.000 | 1.393.536.130 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
27 | 23/07/2025 | 10064020000 - Peningkatan Jalan Adirejo - Sembungin - Karangtalun Kec. Tunjungan/ Banjarejo | 833.580.000 | 825.886.067 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
28 | 23/07/2025 | 10063976000 - Peningkatan Jalan Jagong - Karanggeneng - Srigading Kec. Ngawen/ Kunduran | 1.405.350.000 | 1.393.171.685 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
29 | 23/07/2025 | 10064030000 - Peningkatan Jalan Japah - Bradag kec. Japah/ Ngawen | 573.596.000 | 567.600.069 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
30 | 23/07/2025 | 10064023000 - Peningkatan Jalan Kemloko - Wuni Kec. Jepon | 931.200.000 | 923.007.596 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
31 | 23/07/2025 | 10064031000 - Peningkatan Jalan Medang - Jatirejo Kec. Blora/ Jepon | 833.580.000 | 831.387.648 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
32 | 23/07/2025 | 10063981000 - Peningkatan Jalan Megeri - Setren Kec. Kradenan | 931.200.000 | 905.765.657 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
33 | 23/07/2025 | 10064024000 - Peningkatan Jalan Muraharjo - Kalangrejo - Kunduran Kec. Kunduran | 1.405.350.000 | 1.392.332.182 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
34 | 23/07/2025 | 10063983000 - Peningkatan Jalan Ngumbul - Sonokulon Kec. Todanan | 931.200.000 | 921.681.910 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
35 | 23/07/2025 | 10064010000 - Peningkatan Jalan Pelem - Purworejo - Bangsri Kec. Blora/ Jepon | 931.200.000 | 898.922.983 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
36 | 23/07/2025 | 10064027000 - Peningkatan Jalan Ngilen - Plosorejo - Cungkup Kec. Kunduran | 931.200.000 | 897.310.893 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
37 | 23/07/2025 | 10064012000 - Peningkatan Jalan Plosorejo - Sembongin Kec. Banjarejo | 1.596.820.000 | 1.594.208.172 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
38 | 23/07/2025 | 10064003000 - Peningkatan Jalan Tambaksari - Puledagel Kec. Blora/ Jepon | 931.200.000 | 923.666.726 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
39 | 23/07/2025 | 10064032000 - Peningkatan Jalan Turirejo - Sumurboto Kec. Jepon | 1.789.260.000 | 1.786.087.212 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
40 | 23/07/2025 | 10064033000 - Peningkatan Jalan Wado - Tanduran - Kemantren Kec. Kedungtuban | 460.600.000 | 445.154.560 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
41 | 23/07/2025 | 10064035000 - Peningkatan Jalan Wulung- Kedungjambu Kec. Randublatung | 931.200.000 | 920.525.904 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
42 | 22/07/2025 | 10064552000 - Survey Kondisi Jalan UPT Wilayah I Kabupaten Blora, Survey Kondisi Jalan UPT Wilayah II Kabupaten Blora, Survey Kondisi Jalan UPT Wilayah III Kabupaten Blora, Survey Kondisi Jalan UPT Wilayah IV Kabupaten Blora | 320.000.000 | 318.481.200 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
43 | 16/07/2025 | 10069384000 - Belanja Bahan Bangunan dan Konstruksi TMMD Mandiri I | 876.713.500 | 844.102.927 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
44 | 30/06/2025 | 10058698000 - Peningkatan Jalan Bogem - Sumberejo - Ngiyono Kec. Japah | 691.950.000 | 687.772.791 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
45 | 30/06/2025 | 10074060000 - Pembangunan Talud/Drainase Kedungtuban - Galuk Kec. Kedungtuban | 644.340.000 | 637.526.611 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
46 | 30/06/2025 | 10059334000 - Pembangunan Talud/Drainase Ruas Jalan Mulyorejo - Ngloram Kec. Cepu | 644.340.000 | 605.916.959 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
47 | 30/06/2025 | 10059338000 - Pembangunan Talud/Drainase ruas jalan Peting-Sumber-Menden Kec. Kradenan | 931.200.000 | 912.420.973 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
48 | 30/06/2025 | 10059352000 - Peningkatan Jalan Bodeh - Kepoh - Kemadoh Kec. Jati | 1.238.250.000 | 1.223.923.618 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
49 | 30/06/2025 | 10059354000 - Peningkatan Jalan Getas - Nglebak Kec. Kradenan | 1.291.250.000 | 1.280.282.777 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
50 | 30/06/2025 | 10059356000 - Peningkatan Jalan Japah - Kalinanas - Kedungbacin Kec. Japah/Todanan | 437.445.000 | 433.553.649 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
51 | 30/06/2025 | 10074058000 - Peningkatan Jalan Kentong - Cabean Kec. Cepu | 931.200.000 | 900.080.040 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
52 | 30/06/2025 | 10074062000 - Peningkatan Jalan Ngampel-Plantungan-Ngadipurwo Kec. Blora | 505.110.000 | 499.178.720 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
53 | 30/06/2025 | 10059320000 - Peningkatan Jalan Nglebok - Jambe Tambakromo Kec. Cepu | 931.200.000 | 922.303.244 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
54 | 30/06/2025 | 10059347000 - Peningkatan Jalan Ngumbul - Karanganyar Kec. Todanan | 951.200.000 | 940.371.456 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
55 | 30/06/2025 | 10074065000 - Peningkatan Jalan Patalan - Tempuran Kec. Blora | 505.110.000 | 500.157.374 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
56 | 30/06/2025 | - Peningkatan Jalan Pilang - Bulakan - Temulus Kec. Randublatung | 931.200.000 | 922.932.527 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
57 | 30/06/2025 | 10059361000 - Peningkatan Jalan Sumengko - Sumberagung Kec. Banjarejo | 412.790.000 | 408.277.376 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
58 | 30/06/2025 | - Peningkatan Jalan Temurejo - Gempolrejo Kec. Blora/ Tunjungan | 412.790.000 | 409.067.215 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
59 | 30/06/2025 | - Rehabilitasi Jembatan Ruas jalan Dologan - Bedingin Kec. Japah | 460.600.000 | 457.555.235 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
60 | 30/06/2025 | 10074051000 - Rehabilitasi Jembatan Ruas jalan Japah - Bradag Kec. Japah | 824.580.000 | 818.004.675 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
61 | 30/06/2025 | - Rehabilitasi Jembatan Ruas jalan Kedungtuban - Galuk Kec. Kedungtuban | 931.200.000 | 921.312.159 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
62 | 25/06/2025 | - Rehabilitasi Pustu Temulus | 477.000.000 | 468.759.747 | DINAS KESEHATAN |
63 | 20/06/2025 | 10062883000 - Pembangunan Rumah Dinas Hakim Pengadilan Negeri Blora | 925.000.000 | 915.176.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
64 | 20/06/2025 | 10062872000 - Pembangunan Gedung Kejaksaan Negeri Blora | 945.000.000 | 941.271.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
65 | 20/06/2025 | - Pembangunan Gedung Dalmas Polres Blora | 945.000.000 | 939.695.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
66 | 28/05/2025 | 10044423000 - Renovasi Ruang Mawar (Rawat Inap Jiwa) | 1.950.000.000 | 1.910.560.000 | RUMAH SAKIT UMUM DR R SOEPRAPTO CEPU |
67 | 28/05/2025 | 10060563000 - Peningkatan Jalan Puledagel - Karang Kec. Jepon/ Bogorejo | 2.850.000.000 | 2.797.936.213 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
68 | 28/05/2025 | 10060568000 - Peningkatan Jalan Banjarejo - Sendangagung Kec. Banjarejo | 1.452.850.000 | 1.426.027.374 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
69 | 28/05/2025 | - Peningkatan Jalan Ngronggah - Buloh - Kemiri Kec. Kunduran | 1.118.200.000 | 1.099.002.044 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
70 | 28/05/2025 | 10060554000 - Rehabilitasi Jembatan Temuwoh Ruas Jalan Trembulrejo - Rowobungkul Kec. Ngawen | 9.735.000.000 | 9.536.290.141 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
71 | 27/05/2025 | 10060528000 - Peningkatan Jalan Ngawen - Semawur - Srigading Kec. Ngawen | 2.850.000.000 | 2.819.491.308 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
72 | 27/05/2025 | - Rehabilitasi Jalan Jalan Trembul - Rowobungkul - Sonokidul Kecamatan Ngawen - Kunduran Kab. Blora | 3.500.000.000 | 3.470.601.034 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
73 | 27/05/2025 | 10060555000 - Rehabilitasi Jalan Kunduran - Doplang Kecamatan Kunduran - Jati Kab. Blora | 6.500.000.000 | 6.424.598.908 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
74 | 27/05/2025 | 10060556000 - Rekontruksi Jalan Ketuwan - Gondel - Mojorembun Kec. Kedungtuban/Kradenan Kab. Blora | 5.000.000.000 | 4.956.792.162 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
75 | 27/05/2025 | 10060559000 - Rekontruksi Jalan Pilang - Bulakan - Temulus Kec. Randublatung Kab. Blora | 12.000.000.000 | 11.865.870.039 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
76 | 27/05/2025 | 10060561000 - Rekontruksi Jalan Sidorejo - Kenongogong - Klagen Kec. Kedungtuban Kab. Blora | 3.000.000.000 | 2.975.752.364 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
77 | 21/05/2025 | - Peningkatan Jalan Balong - Kepoh - Bodeh Kec. Randublatung/Jati | 1.886.000.000 | 1.864.251.892 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
78 | 21/05/2025 | - Peningkatan Jalan Banjarejo - Balongsari - Mojowetan Kec. Banjarejo | 5.761.000.000 | 5.707.704.545 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
79 | 21/05/2025 | - Peningkatan Jalan Bajo - Sugihwaras - Cabean Kec. Kedungtuban/ Cepu | 4.777.500.000 | 4.726.592.346 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
80 | 21/05/2025 | - Peningkatan Jalan Banjarejo - Sambonganyar- Rowobungkul Kec. Banjarejo /Ngawen | 12.715.500.000 | 12.591.173.356 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
81 | 21/05/2025 | - Peningkatan Jalan Blora - Nglangitan Kec. Blora/ Tunjungan | 4.777.500.000 | 4.729.033.254 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
82 | 21/05/2025 | - Peningkatan Jalan Bradag - Krocok - Srigading Kec. Japah | 4.777.500.000 | 4.736.472.448 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
83 | 21/05/2025 | - Peningkatan Jalan Cabak - Bleboh - Batas Kab.Bojonegoro Kec. Jiken | 5.761.000.000 | 5.701.710.995 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
84 | 21/05/2025 | - Peningkatan Jalan Dalangan - Bedingin - Kedungbacin Kec. Todanan | 6.754.500.000 | 6.699.219.350 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
85 | 21/05/2025 | - Peningkatan Jalan Doplang - Jati- Bangkleyan Kec. Jati | 9.735.000.000 | 9.604.993.441 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
86 | 21/05/2025 | - Peningkatan Jalan Galuk - Temengeng Kec. Kedungtuban/ Sambong | 2.368.750.000 | 2.343.867.712 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
87 | 21/05/2025 | 10060518000 - Peningkatan Jalan Gayam - Gandu - Batas Kab. Rembang Kec. Bogorejo | 2.850.000.000 | 2.842.829.418 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
88 | 21/05/2025 | 10074061000 - Peningkatan Jalan Genjahan - Turirejo Kec. Jiken/Jepon | 1.886.000.000 | 1.885.407.862 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
89 | 21/05/2025 | 10060550000 - Peningkatan Jalan Goaterawang - Pelemsengir Kec. Todanan | 4.777.500.000 | 4.735.343.111 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
90 | 21/05/2025 | 10060504000 - Peningkatan Jalan Getas - Gempol - Bangkleyan Kec. Kradenan | 9.735.000.000 | 9.643.800.211 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
91 | 21/05/2025 | 10060539000 - Peningkatan Jalan Japah - Tunjungan Kec. Tunjungan | 9.735.000.000 | 9.624.121.304 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
92 | 21/05/2025 | 10060511000 - Peningkatan Jalan Kadengan - Tanggel Kec. Randublatung | 3.804.000.000 | 3.762.604.049 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
93 | 21/05/2025 | 10060495000 - Peningkatan Jalan Jepon - Turirejo - Bangsri - Pakis Kec. Jepon/ Blora | 3.804.000.000 | 3.771.027.518 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
94 | 21/05/2025 | 10060541000 - Peningkatan Jalan Karangmojo - Pelem - Jati Kec. Jati | 1.886.000.000 | 1.866.248.999 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
95 | 21/05/2025 | 10074064000 - Peningkatan Jalan Kediren - Sumber Kec. Kradenan | 2.850.000.000 | 2.820.243.553 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
96 | 21/05/2025 | 10060543000 - Peningkatan Jalan Kedungwaru- Balong Kec. Kunduran | 3.804.000.000 | 3.725.766.706 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
97 | 21/05/2025 | 10060497000 - Peningkatan Jalan Keser - Nglangitan - Tunjungan Kec. Tunjungan | 4.777.500.000 | 4.706.728.345 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
98 | 21/05/2025 | 10060551000 - Peningkatan Jalan Ketileng - Sambeng - Pelemsengir Kec. Todanan | 4.777.500.000 | 4.722.574.286 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
99 | 21/05/2025 | 10060525000 - Peningkatan Jalan Kunduran - Doplang Kec. Kunduran/ Jati | 5.269.250.000 | 5.213.321.593 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
100 | 21/05/2025 | 10074056000 - Peningkatan Jalan Medang - Nglangitan Kec. Blora | 4.777.500.000 | 4.730.879.457 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
101 | 21/05/2025 | 10060499000 - Peningkatan Jalan Menden - Megeri Kec. Kradenan | 5.761.000.000 | 5.696.634.585 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
102 | 21/05/2025 | 10060507000 - Peningkatan Jalan Mlangsen - Buluroto - Sendangwungu Kec. Blora | 4.777.500.000 | 4.743.734.219 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
103 | 21/05/2025 | 10060508000 - Peningkatan Jalan Mojowetan - Sidomulyo- Lemahputih Kec. Banjarejo | 2.850.000.000 | 2.770.199.859 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
104 | 21/05/2025 | 10060545000 - Peningkatan Jalan Muraharjo - Jetak - Karanggeneng Kec. Kunduran | 3.804.000.000 | 3.764.431.027 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
105 | 21/05/2025 | 10060530000 - Peningkatan Jalan Nglobo - Gubuk Payung Kec. Jiken | 1.886.000.000 | 1.867.913.462 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
106 | 21/05/2025 | 10060537000 - Peningkatan Jalan Ngroto - Giyanti - Batas Kab. Bojonegoro Kec. Cepu/ Sambong | 7.251.250.000 | 7.180.426.183 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
107 | 21/05/2025 | 10060519000 - Peningkatan Jalan Pelem - Ngampon - Jepangrejo Kec. Blora | 3.804.000.000 | 3.709.496.009 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
108 | 21/05/2025 | 10060549000 - Peningkatan Jalan Sarimulyo - Pengkolrejo - Wotbakah Kec. Ngawen/ Japah | 1.886.000.000 | 1.868.606.247 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
109 | 21/05/2025 | 10060510000 - Peningkatan Jalan Soko - Karang Kec. Bogorejo | 5.761.000.000 | 5.700.702.836 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
110 | 21/05/2025 | 10060502000 - Peningkatan Jalan Sumengko - Sumberagung Kec. Banjarejo | 4.283.250.000 | 4.239.049.670 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
111 | 21/05/2025 | 10060515000 - Peningkatan Jalan Tamanrejo - Kunden Kec. Blora | 5.761.000.000 | 5.708.736.022 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
112 | 21/05/2025 | 10074054000 - Peningkatan Jalan Tawangrejo - Karangtalun Kec. Tunjungan/ Banjarejo | 4.777.500.000 | 4.730.546.803 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
113 | 21/05/2025 | 10060536000 - Peningkatan Jalan Todanan - Sendang - Kacangan Kec. Todanan | 6.754.500.000 | 6.677.576.430 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
114 | 21/05/2025 | 10060534000 - Peningkatan Jalan Tempel - Singonegoro - Ketringan Kec. Jepon/ Jiken | 2.850.000.000 | 2.826.273.216 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
115 | 21/05/2025 | 10060512000 - Peningkatan Jalan Bogorejo - Ketringan Kec. Bogorejo | 2.850.000.000 | 2.818.551.455 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
116 | 21/05/2025 | 10060521000 - Peningkatan Jalan Trembulrejo - Rowobungkul - Sonokidul Kec. Ngawen/ Kunduran | 4.777.500.000 | 4.761.395.636 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
117 | 21/05/2025 | 10044008000 - Pembangunan Puskesmas Pembantu Padaan | 764.000.000 | 755.203.000 | DINAS KESEHATAN |
118 | 20/05/2025 | 10044003000 - Pembangunan Puskesmas Pembantu Nglungger | 764.000.000 | 755.236.000 | DINAS KESEHATAN |
119 | 20/05/2025 | 10043999000 - Pembangunan Puskesmas Pembantu Klokah | 764.000.000 | 755.147.000 | DINAS KESEHATAN |
120 | 20/05/2025 | - Renovasi/Penambahan Ruang Puskesmas Sonokidul | 1.945.000.000 | 1.924.604.000 | DINAS KESEHATAN |
121 | 20/05/2025 | 10043935000 - Renovasi/Penambahan Ruang Puskesmas Kapuan | 2.835.000.000 | 2.776.716.000 | DINAS KESEHATAN |
122 | 20/05/2025 | - Renovasi Gedung IBS | 1.950.000.000 | 1.929.277.000 | RUMAH SAKIT UMUM DR R SOEPRAPTO CEPU |
123 | 15/05/2025 | 10049001000 - Pembangunan Gedung Rawat Inap | 10.000.000.000 | 9.957.840.000 | RUMAH SAKIT UMUM DR. R SOETIJONO BLORA |
124 | 17/04/2025 | 10040325000 - Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Fasilitas Perkotaan | 1.474.000.000 | 803.573.000 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH |
125 | 16/04/2025 | - Pembangunan Gedung Workshop IPSRS | 780.000.000 | 749.177.000 | RUMAH SAKIT UMUM DR R SOEPRAPTO CEPU |
126 | 16/04/2025 | 10057306000 - Pembangunan Gedung Poliklinik | 1.950.000.000 | 1.913.032.000 | RUMAH SAKIT UMUM DR R SOEPRAPTO CEPU |
127 | 08/04/2025 | 10027822000 - Materi Teknis Rencana Tata Ruang | 300.000.000 | 299.509.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
128 | 20/01/2025 | - Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Pemeliharaan Rutin Jembatan UPT Wilayah I | 327.972.650 | 312.713.454 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
129 | 20/01/2025 | - Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Pemeliharaan Rutin Jalan UPT Wilayah IV | 529.338.000 | 519.231.703 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
130 | 20/01/2025 | - Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Pemeliharaan Rutin Jalan UPT Wilayah II | 681.912.000 | 650.161.821 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
131 | 20/01/2025 | 10015928000 - Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Pemeliharaan Rutin Jalan UPT Wilayah I | 1.034.960.000 | 994.699.635 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
132 | 20/01/2025 | 10015775000 - Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Pemeliharaan Rutin Jalan UPT Wilayah III | 532.613.806 | 505.646.152 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
133 | 12/12/2024 | 10004485000 - Pengawasan Peningkatan Jalan Jepon - Bogorejo - Batas Kab. Tuban | 240.000.000 | 239.181.600 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
Selesai Tender dan SPPBJ (0 Paket)
No | Tanggal | Kode Tender / Nama Paket | Pagu / HPS | Pemenang | Harga | Unit Kerja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- Data Tidak Ditemukan -- |
Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui E-Purchasing
17-09-2025
Kamis, 17 September 2025 -
