Persiapan dan Kaji Ulang (27 Paket)
| No | Tanggal | Kode Tender / Nama Paket | Pagu | HPS | Unit Kerja |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/06/2026 | Peningkatan Jalan Pojokwatu - Jenu Kec. Sambong | 691.950.000 | 687.213.817 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 2 | 12/06/2026 | Peningkatan Jalan Ngumbul - Karanganyar Kec. Todanan | 931.200.000 | 923.572.273 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 3 | 12/06/2026 | Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Lapangan Kridosono Kec. Blora | 691.950.000 | 686.098.123 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 4 | 12/06/2026 | Penanganan Longsoran Jembatan Ruas Jalan Kunduran - Doplang Kec. Kunduran/ Jati | 598.595.000 | 578.219.602 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 5 | 12/06/2026 | Peningkatan Jalan Banjarejo - Sambonganyar - Rowobungkul Kec. Banjarejo/Ngawen | 460.600.000 | 456.220.833 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 6 | 12/06/2026 | Peningkatan Jalan Jagong - Karanggeneng - Srigading Kec. Kunduran | 551.220.000 | 546.154.617 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 7 | 12/06/2026 | Peningkatan Jalan Ketileng - Sambeng - Pelemsengir Kec. Todanan | 1.129.820.000 | 1.118.244.155 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 8 | 12/06/2026 | Peningkatan Jalan Ketuwan - Gondel - Mojorembun Kec. Kedungtuban/Kradenan | 460.600.000 | 456.243.810 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 9 | 12/06/2026 | Peningkatan Jalan Sambong - Ledok Kec. Sambong | 460.600.000 | 456.319.611 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 10 | 12/06/2026 | Peningkatan Jalan Wulung - Kedungjambu Kec. Randublatung | 1.497.135.000 | 1.481.005.987 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 11 | 12/06/2026 | Peningkatan Jalan Kalisari - Kaliwader - Talkidang Kec. Randublatung/Banjarejo | 460.600.000 | 456.886.953 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 12 | 12/06/2026 | Peningkatan Jalan Kediren - Sumber Kec. Randublatung/Kradenan | 551.220.000 | 545.934.320 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 13 | 12/06/2026 | Peningkatan Jalan Kedungtuban - Sogo - Gondel Kec. Kedungtuban | 691.950.000 | 685.555.889 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 14 | 12/06/2026 | Peningkatan Jalan Muraharjo - Jetak - Karanggeneng Kec. Kunduran | 1.129.820.000 | 1.109.485.678 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 15 | 12/06/2026 | Peningkatan Jalan Ngawen - Gotputuk - Tengger Kec. Ngawen | 460.600.000 | 459.540.428 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 16 | 12/06/2026 | Peningkatan Jalan Pelem - Purworejo - Bangsri Kec. Blora/Jepon | 412.790.000 | 411.893.650 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 17 | 12/06/2026 | Peningkatan Jalan Soko - Batas Kab. Rembang Kec. Jepon | 644.340.000 | 641.589.527 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 18 | 12/06/2026 | Peningkatan Jalan Tambahrejo - Kalangan Kec. Tunjungan | 412.790.000 | 408.900.517 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 19 | 12/06/2026 | Peningkatan Jalan Tempel - Singonegoro - Ketringan Kec. Jepon/Jiken | 460.600.000 | 456.870.319 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 20 | 12/06/2026 | Pembangunan Jembatan Cabean Ruas Jalan Bajo - Sugihwaras - Cabean Kec. Kedungtuban/Cepu | 931.200.000 | 931.209.865 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 21 | 12/06/2026 | Rehabilitasi Jembatan Ruas Jalan Doplang - Jati - Bangkleyan Kec. Jati | 460.600.000 | 442.780.123 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 22 | 12/06/2026 | Peningkatan Jalan Dalangan - Bedingin - Kedungbacin Kec. Todanan | 931.200.000 | 922.455.810 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 23 | 12/06/2026 | Peningkatan Jalan Muraharjo - Kalangrejo - Kunduran Kec. Kunduran | 551.220.000 | 546.131.956 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 24 | 12/06/2026 | Peningkatan Jalan Ngronggah - Buloh - Kemiri Kec. Kunduran | 551.220.000 | 546.765.230 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 25 | 12/06/2026 | Peningkatan Jalan Bradag - Krocok - Srigading Kec. Japah | 1.129.820.000 | 1.126.937.553 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 26 | 10/06/2026 | BELANJA MODAL BANGUNAN KESEHATAN | 1.184.022.050 | 1.180.300.000 | RUMAH SAKIT UMUM DR. R SOETIJONO BLORA |
| 27 | 19/05/2026 | Belanja Modal Bangunan Kesehatan Gedung Rawat Inap (Fisik) RSUD Samin Surosentiko Randublatung | 5.060.000.000 | 5.032.483.098 | RSUD SAMIN SUROSENTIKO RANDUBLATUNG |
Tender melalui LPSE (7 Paket)
Selesai Tender dan SPPBJ (0 Paket)
| No | Tanggal | Kode Tender / Nama Paket | Pagu / HPS | Pemenang | Harga | Unit Kerja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- Data Tidak Ditemukan -- | |||||||
Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui E-Purchasing
17-09-2025

Kamis, 17 September 2025 -
Bagian Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah Kabupaten Blora menyelenggarakan kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui E-Purchasing. Kegiatan ini dihadiri oleh pejabat/petugas yang membidangi PBJ melalui E-Purchasing serta Bendahara Pengeluaran Pembantu dari seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora.
Acara dibuka oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, yang dalam sambutannya menekankan pentingnya tertib administrasi dalam proses Pengadaan Barang/Jasa melalui E-Purchasing. Kehadiran bendahara dalam kegiatan ini dinilai krusial, mengingat adanya peran Bendahara dalam proses penyelesaian pembayaran dalam sistem Katalog Elektronik versi 6. Bagi bendahara yang belum memiliki akun INAPROC, diimbau untuk segera melakukan pendaftaran melalui konsultasi dengan B... Selengkapnya
Rapat koordinasi implementasi Kode Etik Unit Kerja PBJ (UKPBJ) dan evaluasi pelaksanan kegiatan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
16-09-2025
...
Tutorial
Video Tutorial Lain : (Login terlebih dulu)
Konsultasi dan Pengaduan
ULP Kab. Blora | ||
| Angga | ||
| HP / WhatsApp | : | 0812 2522 4557 |
| : | ulp@blorakab.go.id | |