Persiapan dan Kaji Ulang (24 Paket)
No | Tanggal | Kode Tender / Nama Paket | Pagu | HPS | Unit Kerja |
---|---|---|---|---|---|
1 | 07/07/2021 | Pembangunan Saluran Pengendali Banjir Kel. Kunduran Kec. Kunduran | 1.913.000.000 | 1.855.086.723 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
2 | 05/07/2021 | Pengadaan Alat Ekstraksi DNA/RNA Otomatis | 260.000.000 | 257.000.000 | DINAS KESEHATAN |
3 | 07/06/2021 | Peningkatan Jalan Bangkle - Pakis | 3.317.758.000 | 3.182.028.938 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
4 | 04/06/2021 | Peningkatan Jalan Sambong - Ngroto | 1.878.105.000 | 1.825.162.268 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
5 | 28/05/2021 | Peningkatan Jalan Sambonganyar - Mulyorejo | 694.650.000 | 687.038.723 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
6 | 28/05/2021 | Peningkatan Jalan Galuk - Nglangkrang - Temengeng | 1.210.250.000 | 1.134.824.940 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
7 | 25/05/2021 | penambahan bangunan pusk sambong (DAK) | 3.810.000.000 | 3.773.470.515 | DINAS KESEHATAN |
8 | 25/05/2021 | Peningkatan Jalan Nglobo - Blungun | 931.800.000 | 883.375.514 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
9 | 25/05/2021 | Peningkatan Jalan Jati - Singget | 2.093.750.000 | 1.994.044.750 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
10 | 25/05/2021 | Peningkatan Jalan Plumbon - Rowobungkul | 1.897.000.000 | 1.803.856.463 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
11 | 25/05/2021 | Peningkatan Jalan Tlogotuwung - Gempol | 1.897.000.000 | 1.802.683.297 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
12 | 24/05/2021 | PEMBANGUNAN LANJUTAN GEDUNG IGD DAN GEDUNG IBS KONSOLIDASI | 4.375.500.000 | 4.333.516.515 | RUMAH SAKIT UMUM DR R SOEPRAPTO CEPU |
13 | 24/05/2021 | Peningkatan Jalan Seso - Jatirejo | 3.817.758.000 | 3.621.617.123 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
14 | 24/05/2021 | Peningkatan Jalan Ngliron - kalisari | 3.817.758.000 | 3.622.839.327 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
15 | 24/05/2021 | Peningkatan Jalan Kamolan - Banjarejo | 3.817.758.000 | 3.698.072.502 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
16 | 24/05/2021 | Belanja Fisik Pembuatan Wall Climbing dan Kamar Mandi Kridosono (Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga) | 1.688.200.000 | 1.687.401.000 | DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA |
17 | 23/04/2021 | Pembangunan gedung pusk randublatung (pengganti) DAK | 6.620.000.000 | 6.431.457.862 | DINAS KESEHATAN |
18 | 20/04/2021 | Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Kapuan Kecamatan Cepu (DAK) | 494.000.000 | 493.472.228 | DINAS PERUMAHAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN |
19 | 20/04/2021 | Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Getas Kecamatan Cepu (DAK) | 494.000.000 | 493.956.928 | DINAS PERUMAHAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN |
20 | 20/04/2021 | Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Gembol Kecamatan Bogorejo (DAK) | 494.000.000 | 493.959.911 | DINAS PERUMAHAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN |
21 | 20/04/2021 | Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Sendangrejo Kecamatan Bogorejo (DAK) | 494.000.000 | 493.956.595 | DINAS PERUMAHAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN |
22 | 20/04/2021 | Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Balong Kecamatan Jepon (DAK) | 494.000.000 | 493.472.340 | DINAS PERUMAHAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN |
23 | 13/03/2021 | Pembangunan gedung Radiologi dan Laboratorium RSUD Dr. R. Soetijono Blora | 24.500.000.000 | 24.099.694.099 | RUMAH SAKIT UMUM DR. R SOETIJONO BLORA |
24 | 23/02/2021 | Jaringan Fiber Optic | 650.250.000 | 649.305.800 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
Tender melalui LPSE (176 Paket)
No | Tanggal | Kode Tender / Nama Paket | Pagu | HPS | Unit Kerja |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19/11/2021 | - Pembangunan Drainase, Talud, Pavingisasi Jalan Lingkungan RT 01 RW 04 Perumda Kelurahan Kunden Kecamatan Blora | 400.000.000 | 389.322.388 | DINAS PERUMAHAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN |
2 | 03/11/2021 | 6672257 - Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan | 2.020.000.000 | 1.991.248.107 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN |
3 | 01/11/2021 | 6549257 - Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film R. rapat Wabup | 385.350.000 | 375.484.000 | SEKRETARIAT DAERAH |
4 | 01/11/2021 | 6671257 - Belanja Modal Alat-Alat Peternakan | 884.056.250 | 877.590.450 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN |
5 | 29/09/2021 | 6343257 - Peningkatan Jalan Pilang - Menden Kecamatan Kradenan | 10.000.000.000 | 9.161.743.471 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
6 | 15/09/2021 | - Pembangunan Indoor SMPN 1 Sambong | 332.500.000 | 332.432.441 | DINAS PENDIDIKAN |
7 | 13/09/2021 | - Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 3 Plosorejo Randublatung | 284.100.000 | 283.935.446 | DINAS PENDIDIKAN |
8 | 10/09/2021 | - Penanganan Longsoran Anak Sungai Lusi Desa Padaan Kecamatan Japah | 400.000.000 | 399.896.679 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
9 | 09/09/2021 | - Peningkatan Jalan Ngumbul - Pelemsengir Kecamatan Todanan | 500.000.000 | 484.660.333 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
10 | 09/09/2021 | - Peningkatan Jalan Prigi - Pelemsengir Kecamatan Todanan | 500.000.000 | 479.146.611 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
11 | 09/09/2021 | - Peningkatan Jalan Bogorejo - Jambetelu Kecamatan Bogorejo | 1.400.000.000 | 1.327.566.582 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
12 | 08/09/2021 | - Rehabilitasi Embung Sumurboto Kecamatan Jepon | 1.400.000.000 | 1.396.949.993 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
13 | 08/09/2021 | - Rehab Embung Desa Tutup Kecamatan Tunjungan | 500.000.000 | 499.582.134 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
14 | 26/08/2021 | 6244257 - Jembatan Kelurahan Punggursugih | 450.000.000 | 410.249.657 | KECAMATAN NGAWEN |
15 | 24/08/2021 | 6185257 - Pagar | 1.090.500.000 | 1.056.117.684 | KECAMATAN BLORA |
16 | 16/08/2021 | - Pengadaan Mesin Cuci/Laundry | 325.600.000 | 325.600.000 | RUMAH SAKIT UMUM DR. R SOETIJONO BLORA |
17 | 27/07/2021 | 6177257 - Perencanaan AMDAL Peningkatan Jalan Randublatung - Getas - Perbatasan Kab. Ngawi | 439.155.000 | 435.545.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
18 | 14/07/2021 | - Belanja Bahan Bangunan dan Konstruksi | 365.592.000 | 361.793.520 | DINAS PERUMAHAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN |
19 | 12/07/2021 | - Pembangunan Saluran Pengendali Banjir Desa Bekutuk Kecamatan Randublatung | 1.906.275.000 | 1.884.168.109 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
20 | 08/07/2021 | 6032257 - Pembangunan Saluran Pengendali Banjir Kel. Kunduran Kec. Kunduran | 1.913.000.000 | 1.849.008.126 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
21 | 07/07/2021 | 6034257 - Penanganan Longsoran Sungai Kunden Kecamatan Blora | 747.000.000 | 723.010.131 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
22 | 07/07/2021 | 6033257 - Penanganan Longsoran Sungai Nglangitan | 1.683.000.000 | 1.634.445.815 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
23 | 06/07/2021 | 5904257 - PERENCANAAN (DED RANDUGUNTING) | 230.000.000 | 225.764.000 | DINAS PERUMAHAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN |
24 | 14/06/2021 | 5757257 - PEMBANGUNAN GEDUNG SERBAGUNA KEC. JEPON (LANJUTAN) | 1.910.000.000 | 1.898.672.920 | DINAS PERUMAHAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN |
25 | 09/06/2021 | - Belanja Modal Pembangunan Wall Climbing dan Kamar Mandi Kridosono (Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga) | 1.688.200.000 | 1.687.410.000 | DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA |
26 | 08/06/2021 | 5192257 - Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Sogo Kecamatan Kedungtuban (DAK) | 494.000.000 | 490.745.615 | DINAS PERUMAHAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN |
27 | 08/06/2021 | - Rehabilitasi Ruang Kelas SMP Muhammadiyah 5 Randublatung (DAK) | 861.420.000 | 860.993.808 | DINAS PENDIDIKAN |
28 | 07/06/2021 | - Peningkatan Jalan Bradak - Krocok | 463.185.000 | 451.660.390 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
29 | 07/06/2021 | 6246257 - Peningkatan Jalan Ngumbul - pelemsengir | 1.406.645.000 | 1.333.662.557 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
30 | 07/06/2021 | - Peningkatan Jalan Cabak - Bleboh | 463.185.000 | 449.064.121 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
31 | 07/06/2021 | 5655257 - Pavingisasi Jl Rw 02 Kel. Karangjati | 764.000.000 | 738.079.425 | DINAS PERUMAHAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN |
32 | 07/06/2021 | - Peningkatan Jaling Rw 02 Kel.Sonorejo | 332.200.000 | 318.193.736 | DINAS PERUMAHAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN |
33 | 07/06/2021 | - REHABILITASI GEDUNG KPU KAB.BLORA | 468.000.000 | 466.499.593 | DINAS PERUMAHAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN |
34 | 07/06/2021 | - PEMBANGUNAN POS PELAYANAN POLRES BLORA | 327.000.000 | 320.281.852 | DINAS PERUMAHAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN |
35 | 07/06/2021 | 5742257 - Rehabilitasi Laboratorium IPA SMPN 1 Cepu (DAK) | 265.840.000 | 265.315.900 | DINAS PENDIDIKAN |
36 | 04/06/2021 | - Rehabilitasi Ruang Perpustakaan SMP Muhammadiyah Kedungtuban (DAK) | 248.559.000 | 248.158.895 | DINAS PENDIDIKAN |
37 | 04/06/2021 | - Rehabilitasi Ruang Kelas SMPN 2 Sambong (DAK) | 253.140.000 | 252.481.966 | DINAS PENDIDIKAN |
38 | 04/06/2021 | - Rehabilitasi Ruang Kelas SMPN 1 Kedungtuban (DAK) | 684.840.000 | 684.066.376 | DINAS PENDIDIKAN |
39 | 04/06/2021 | - Rehabilitasi Laboratorium Komputer SMPN 1 Cepu (DAK) | 272.115.000 | 271.646.099 | DINAS PENDIDIKAN |
40 | 04/06/2021 | - Rehabilitasi Laboratorium Komputer SMPN 2 Sambong (DAK) | 256.615.000 | 256.197.513 | DINAS PENDIDIKAN |
41 | 04/06/2021 | 5919257 - Peningkatan Jalan Peting Sumber - Balong - Menden | 2.845.500.000 | 2.709.182.652 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
42 | 04/06/2021 | 5953257 - Peningkatan Jalan Doplang - Kunduran | 2.845.500.000 | 2.711.735.113 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
43 | 04/06/2021 | 5923257 - Peningkatan Jalan Sambonganyar - Banjarejo | 2.845.500.000 | 2.684.382.118 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
44 | 04/06/2021 | 5945257 - Peningkatan Jalan Wulung - Klatak | 3.804.000.000 | 3.578.194.144 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
45 | 04/06/2021 | 5949257 - Peningkatan Jalan Ngraho - Ketuwan | 3.809.000.000 | 3.613.988.486 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
46 | 04/06/2021 | 5613257 - Peningkatan Jalan Dologan - Banat - Bedingin | 934.145.000 | 887.319.318 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
47 | 04/06/2021 | 5617257 - Peningkatan Jalan Japah - Bradak | 934.145.000 | 914.359.128 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
48 | 04/06/2021 | 5585257 - Peningkatan Jalan Muraharjo - Jetak | 934.145.000 | 889.650.916 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
49 | 04/06/2021 | - Rehabilitasi Ruang Guru SMPN 4 Cepu (DAK) | 249.140.000 | 248.858.063 | DINAS PENDIDIKAN |
50 | 04/06/2021 | - Peningkatan Jalan Nglawiyan - Kalijalin | 368.685.000 | 358.717.866 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
51 | 04/06/2021 | - Peningkatan Jalan Bedingin - Kedungbacin | 368.685.000 | 350.757.373 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
52 | 04/06/2021 | - Peningkatan Jalan Semawur - srigading | 368.685.000 | 363.373.440 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
53 | 04/06/2021 | - Peningkatan Jalan doglik - goaterawang | 463.185.000 | 441.740.015 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
54 | 04/06/2021 | 5575257 - Peningkatan Jalan Blora - Nglangitan | 1.878.105.000 | 1.776.044.537 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
55 | 04/06/2021 | 5628257 - Peningkatan Jalan Tegalgunung - Temurejo - karangjati | 699.435.000 | 680.323.831 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
56 | 04/06/2021 | 5587257 - Peningkatan Jalan Pengkolrejo - Ngrambitan | 934.145.000 | 887.386.452 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
57 | 04/06/2021 | 5567257 - Peningkatan Jalan Krocok - Srigading | 1.878.105.000 | 1.836.202.679 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
58 | 04/06/2021 | 5595257 - peningkatan jalan medang - jatirejo | 1.406.645.000 | 1.371.647.990 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
59 | 04/06/2021 | 5622257 - Pemeliharaan Jalan Halmahera ( Perempatan Biandono) | 746.685.000 | 711.367.252 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
60 | 04/06/2021 | 5576257 - Pemeliharaan Jalan Agil Kusumodiyo | 934.145.000 | 887.526.363 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
61 | 04/06/2021 | - Rehabilitasi Ruang Kelas SMP Muhammadiyah Kedungtuban (DAK) | 879.820.000 | 879.323.855 | DINAS PENDIDIKAN |
62 | 04/06/2021 | 5961257 - Peningkatan Jalan Adirejo - Sembungin | 455.450.000 | 439.781.404 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
63 | 04/06/2021 | 5956257 - Peningkatan Jalan Kutukan - Sumberejo | 455.450.000 | 450.655.399 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
64 | 04/06/2021 | 5710257 - Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 1 Bedingin Kec. Todanan (DAK) | 514.861.800 | 513.871.737 | DINAS PENDIDIKAN |
65 | 04/06/2021 | - Rehabilitasi Ruang Perpustakaan SMPN 1 Sambong (DAK) | 242.042.000 | 241.782.072 | DINAS PENDIDIKAN |
66 | 04/06/2021 | - Rehabilitasi Ruang Kelas SMPN 1 Sambong (DAK) | 296.280.000 | 295.788.481 | DINAS PENDIDIKAN |
67 | 03/06/2021 | 5714257 - Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 2 Bangsri Kec. Jepon (DAK) | 386.063.850 | 385.681.659 | DINAS PENDIDIKAN |
68 | 03/06/2021 | 6036257 - Konstruksi Fisik Pasar MULYOREJO Cepu | 3.825.000.000 | 3.783.471.000 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH |
69 | 03/06/2021 | 5777257 - Pembangunan Paving Gedung Layanaan Perpustakaan | 416.395.000 | 410.975.000 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
70 | 02/06/2021 | 5608257 - Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Ngraho Kecamatan Kedungtuban (DAK) | 494.000.000 | 490.659.692 | DINAS PERUMAHAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN |
71 | 02/06/2021 | - Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Jomblang Kecamatan Jepon (DAK) | 475.000.000 | 471.876.246 | DINAS PERUMAHAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN |
72 | 31/05/2021 | 5678257 - Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 2 Jepangrejo Kec. Blora (DAK) | 386.063.850 | 385.703.077 | DINAS PENDIDIKAN |
73 | 31/05/2021 | 5718257 - Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 2 Banjarejo Kec. Banjarejo (DAK) | 386.063.850 | 385.463.465 | DINAS PENDIDIKAN |
74 | 28/05/2021 | - Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Kembang Kec. Banjarejo (DAK) | 514.861.800 | 513.828.577 | DINAS PENDIDIKAN |
75 | 28/05/2021 | 5666257 - Pembangunan Ruang Praktik Baru SKB (DAK) | 255.000.000 | 254.683.993 | DINAS PENDIDIKAN |
76 | 28/05/2021 | 5720257 - Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 2 Gedebeg Kec. Ngawen (DAK) | 386.063.850 | 385.551.559 | DINAS PENDIDIKAN |
77 | 28/05/2021 | 5790257 - Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 1 Buloh Kec. Kunduran (DAK) | 772.457.700 | 771.490.194 | DINAS PENDIDIKAN |
78 | 28/05/2021 | - Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Bergolo Kec. Ngawen (DAK) | 784.467.600 | 783.357.212 | DINAS PENDIDIKAN |
79 | 28/05/2021 | 5916257 - Peningkatan Jalan Menden - Megeri | 1.927.000.000 | 1.828.456.311 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
80 | 28/05/2021 | 5930257 - Pembangunan Jembatan Ruas Jalan Bapangan - Kuwung | 793.270.000 | 765.564.467 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
81 | 27/05/2021 | 5618257 - Konstruksi Fisik Pasar Sidomakmur | 3.825.000.000 | 3.778.310.000 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH |
82 | 25/05/2021 | 5603257 - Pembangunan gedung puskesmas puledagel (APBD) | 1.300.000.000 | 1.287.316.445 | DINAS KESEHATAN |
83 | 25/05/2021 | - Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 4 Cepu Kec. Cepu (DAK) | 514.861.800 | 514.410.074 | DINAS PENDIDIKAN |
84 | 25/05/2021 | - Rehabilitasi Ruang Kelas SMPN 2 Kunduran (DAK) | 743.700.000 | 741.144.127 | DINAS PENDIDIKAN |
85 | 25/05/2021 | - Rehabilitasi Ruang Kelas SMPN 2 Tunjungan (DAK) | 534.280.000 | 533.145.173 | DINAS PENDIDIKAN |
86 | 25/05/2021 | - Rehabilitasi Ruang Guru SMPN 4 Blora (DAK) | 249.340.000 | 248.850.714 | DINAS PENDIDIKAN |
87 | 25/05/2021 | - Rehabilitasi Laboratorium Komputer SMP Muhammadiyah 5 Randublatung (DAK) | 280.140.000 | 279.790.267 | DINAS PENDIDIKAN |
88 | 25/05/2021 | - Rehabilitasi Ruang Perpustakaan SMPN 2 Kunduran (DAK) | 210.943.000 | 210.717.432 | DINAS PENDIDIKAN |
89 | 25/05/2021 | 5669257 - Rehabilitasi Laboratorium IPA SMPN 2 Tunjungan (DAK) | 273.240.000 | 272.993.953 | DINAS PENDIDIKAN |
90 | 25/05/2021 | 5925257 - Peningkatan Jalan Banjarejo - Mojowetan | 2.373.750.000 | 2.234.369.827 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
91 | 25/05/2021 | 5940257 - Peningkatan Jalan Kedungtuban - Galuk | 2.373.750.000 | 2.233.446.602 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
92 | 25/05/2021 | 5926257 - Pembangunan Drainase/Talud Jalan Wulung - Klatak | 315.565.000 | 308.489.376 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
93 | 25/05/2021 | 5932257 - Pembangunan Jembatan Temulus | 931.200.000 | 912.638.578 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
94 | 25/05/2021 | 6161257 - Peningkatan Jalan Karangtalun - Sembungin | 455.450.000 | 441.996.351 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
95 | 25/05/2021 | 5921257 - Peningkatan Jalan Rowobungkul - Sambonganyar | 842.580.000 | 802.834.155 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
96 | 25/05/2021 | 5969257 - Peningkatan Jalan Bapangan - Kuwung | 362.860.000 | 353.510.577 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
97 | 25/05/2021 | - Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 2 Jiken Kec. Jiken (DAK) | 514.861.800 | 514.458.118 | DINAS PENDIDIKAN |
98 | 25/05/2021 | 5667257 - Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 2 Kalinanas Kec. Japah (DAK) | 386.063.850 | 385.774.311 | DINAS PENDIDIKAN |
99 | 25/05/2021 | - Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 2 Andongrejo Kec. Blora (DAK) | 386.063.850 | 385.745.311 | DINAS PENDIDIKAN |
100 | 25/05/2021 | - Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Wotbakah Kec. Japah (DAK) | 514.861.800 | 514.043.144 | DINAS PENDIDIKAN |
101 | 25/05/2021 | 5522257 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainya | 944.300.000 | 942.051.665 | KECAMATAN JATI |
102 | 25/05/2021 | - Pembangunan PONED Blora | 283.000.000 | 281.649.643 | DINAS KESEHATAN |
103 | 25/05/2021 | - Pembangunan rumah dinas puskesmas Randublatung (pengganti) DAK | 260.000.000 | 250.856.605 | DINAS KESEHATAN |
104 | 25/05/2021 | 5553257 - pembangunan gedung puskesmas ngawen (APBD) | 1.000.000.000 | 983.595.070 | DINAS KESEHATAN |
105 | 25/05/2021 | - Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Dologan Kec. Japah (DAK) | 514.861.800 | 514.252.192 | DINAS PENDIDIKAN |
106 | 25/05/2021 | - Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 2 Balun Kec. Cepu (DAK) | 386.063.850 | 385.690.963 | DINAS PENDIDIKAN |
107 | 24/05/2021 | - Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 1 Pengkolrejo Kec. Japah (DAK) | 514.861.800 | 514.042.466 | DINAS PENDIDIKAN |
108 | 24/05/2021 | 5722257 - Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 2 Japah Kec. Japah (DAK) | 386.063.850 | 385.676.260 | DINAS PENDIDIKAN |
109 | 24/05/2021 | 5704257 - Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 1 Bogorejo Kec. Japah (DAK) | 772.457.700 | 771.670.677 | DINAS PENDIDIKAN |
110 | 24/05/2021 | - Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 2 Bogorejo Kec. Bogorejo (DAK) | 514.861.800 | 514.449.627 | DINAS PENDIDIKAN |
111 | 24/05/2021 | - Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 2 Nglandeyan Kec. Kedungtuban (DAK) | 772.457.700 | 771.543.321 | DINAS PENDIDIKAN |
112 | 24/05/2021 | - Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 1 Tambaksari Kec. Blora (DAK) | 386.063.850 | 385.755.920 | DINAS PENDIDIKAN |
113 | 24/05/2021 | - Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 2 Bajo Kec. Kedungtuban (DAK) | 386.063.850 | 385.945.372 | DINAS PENDIDIKAN |
114 | 24/05/2021 | - Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 1 Gondel Kec. Kedungtuban (DAK) | 514.861.800 | 513.748.901 | DINAS PENDIDIKAN |
115 | 24/05/2021 | - Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 1 Sendangharjo Kec. Blora (DAK) | 643.659.750 | 642.829.485 | DINAS PENDIDIKAN |
116 | 24/05/2021 | - Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 1 Sumber Kec. Kradenan (DAK) | 1.030.053.600 | 1.029.530.832 | DINAS PENDIDIKAN |
117 | 24/05/2021 | 5700257 - Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 1 Bangkle Kec. Blora (DAK) | 514.861.800 | 514.174.765 | DINAS PENDIDIKAN |
118 | 24/05/2021 | 5703257 - Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 1 Bangkleyan Kec. Jati (DAK) | 514.861.800 | 514.512.090 | DINAS PENDIDIKAN |
119 | 24/05/2021 | - Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 2 Doplang Kec. Jati (DAK) | 643.659.750 | 642.585.820 | DINAS PENDIDIKAN |
120 | 24/05/2021 | 5721257 - Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 2 Jegong Kec. Jati (DAK) | 386.063.850 | 385.789.394 | DINAS PENDIDIKAN |
121 | 24/05/2021 | - Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 2 Pelem Kec. Jati (DAK) | 514.861.800 | 514.419.083 | DINAS PENDIDIKAN |
122 | 24/05/2021 | - Pagar | 1.090.500.000 | 1.068.615.484 | KECAMATAN BLORA |
123 | 24/05/2021 | - Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 1 Bangsri Kec. Jepon (DAK) | 386.063.850 | 385.671.921 | DINAS PENDIDIKAN |
124 | 20/05/2021 | 5527257 - Fisik pembangunan gedung kantor Kec. Bogorejo (lanjutan) | 467.200.000 | 466.589.000 | KECAMATAN BOGOREJO |
125 | 07/05/2021 | 5677257 - Pembangunan Gedung PATEN Kecamatan Kunduran | 650.000.000 | 635.755.017 | KECAMATAN KUNDURAN |
126 | 26/04/2021 | 5547257 - Penyusunan Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) pada Bidang SDA Wilayah I | 245.000.000 | 244.805.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
127 | 22/04/2021 | 5493257 - Belanja Fisik Pemeliharaan Kompleks GOR Mustika (Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga) | 1.425.000.000 | 1.424.450.000 | DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA |
