Persiapan dan Kaji Ulang (61 Paket)
No | Tanggal | Kode Tender / Nama Paket | Pagu | HPS | Unit Kerja |
---|---|---|---|---|---|
1 | 28/05/2025 | Renovasi Ruang Mawar (Rawat Inap Jiwa) | 1.950.000.000 | 1.924.951.000 | RUMAH SAKIT UMUM DR R SOEPRAPTO CEPU |
2 | 28/05/2025 | Peningkatan Jalan Puledagel - Karang Kec. Jepon/ Bogorejo | 2.850.000.000 | 2.817.670.288 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
3 | 28/05/2025 | Peningkatan Jalan Banjarejo - Sendangagung Kec. Banjarejo | 1.452.850.000 | 1.439.617.530 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
4 | 28/05/2025 | Peningkatan Jalan Ngronggah - Buloh - Kemiri Kec. Kunduran | 1.118.200.000 | 1.106.602.665 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
5 | 28/05/2025 | Rehabilitasi Jembatan Temuwoh Ruas Jalan Trembulrejo - Rowobungkul Kec. Ngawen | 9.735.000.000 | 9.677.284.011 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
6 | 27/05/2025 | Peningkatan Jalan Ngawen - Semawur - Srigading Kec. Ngawen | 2.850.000.000 | 2.819.491.308 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
7 | 27/05/2025 | Rehabilitasi Jalan Jalan Trembul - Rowobungkul - Sonokidul Kecamatan Ngawen - Kunduran Kab. Blora | 3.500.000.000 | 3.470.601.034 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
8 | 27/05/2025 | Rehabilitasi Jalan Kunduran - Doplang Kecamatan Kunduran - Jati Kab. Blora | 6.500.000.000 | 6.424.598.908 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
9 | 27/05/2025 | Rekontruksi Jalan Ketuwan - Gondel - Mojorembun Kec. Kedungtuban/Kradenan Kab. Blora | 5.000.000.000 | 4.956.792.162 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
10 | 27/05/2025 | Rekontruksi Jalan Pilang - Bulakan - Temulus Kec. Randublatung Kab. Blora | 12.000.000.000 | 11.865.870.039 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
11 | 27/05/2025 | Rekontruksi Jalan Sidorejo - Kenongogong - Klagen Kec. Kedungtuban Kab. Blora | 3.000.000.000 | 2.975.752.364 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
12 | 21/05/2025 | Peningkatan Jalan Balong - Kepoh - Bodeh Kec. Randublatung/Jati | 1.886.000.000 | 1.864.251.892 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
13 | 21/05/2025 | Peningkatan Jalan Banjarejo - Balongsari - Mojowetan Kec. Banjarejo | 5.761.000.000 | 5.707.704.545 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
14 | 21/05/2025 | Peningkatan Jalan Bajo - Sugihwaras - Cabean Kec. Kedungtuban/ Cepu | 4.777.500.000 | 4.726.592.346 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
15 | 21/05/2025 | Peningkatan Jalan Banjarejo - Sambonganyar- Rowobungkul Kec. Banjarejo /Ngawen | 12.715.500.000 | 12.591.173.356 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
16 | 21/05/2025 | Peningkatan Jalan Blora - Nglangitan Kec. Blora/ Tunjungan | 4.777.500.000 | 4.729.033.254 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
17 | 21/05/2025 | Peningkatan Jalan Bradag - Krocok - Srigading Kec. Japah | 4.777.500.000 | 4.736.472.448 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
18 | 21/05/2025 | Peningkatan Jalan Cabak - Bleboh - Batas Kab.Bojonegoro Kec. Jiken | 5.761.000.000 | 5.701.710.995 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
19 | 21/05/2025 | Peningkatan Jalan Dalangan - Bedingin - Kedungbacin Kec. Todanan | 6.754.500.000 | 6.699.219.350 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
20 | 21/05/2025 | Peningkatan Jalan Doplang - Jati- Bangkleyan Kec. Jati | 9.735.000.000 | 9.604.993.441 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
21 | 21/05/2025 | Peningkatan Jalan Galuk - Temengeng Kec. Kedungtuban/ Sambong | 2.368.750.000 | 2.343.867.712 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
22 | 21/05/2025 | Peningkatan Jalan Gayam - Gandu - Batas Kab. Rembang Kec. Bogorejo | 2.850.000.000 | 2.842.829.418 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
23 | 21/05/2025 | Peningkatan Jalan Genjahan - Turirejo Kec. Jiken/Jepon | 1.886.000.000 | 1.885.407.862 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
24 | 21/05/2025 | Peningkatan Jalan Goaterawang - Pelemsengir Kec. Todanan | 4.777.500.000 | 4.735.343.111 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
25 | 21/05/2025 | Peningkatan Jalan Getas - Gempol - Bangkleyan Kec. Kradenan | 9.735.000.000 | 9.643.800.211 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
26 | 21/05/2025 | Peningkatan Jalan Japah - Tunjungan Kec. Tunjungan | 9.735.000.000 | 9.624.121.304 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
27 | 21/05/2025 | Peningkatan Jalan Kadengan - Tanggel Kec. Randublatung | 3.804.000.000 | 3.762.604.049 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
28 | 21/05/2025 | Peningkatan Jalan Jepon - Turirejo - Bangsri - Pakis Kec. Jepon/ Blora | 3.804.000.000 | 3.771.027.518 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
29 | 21/05/2025 | Peningkatan Jalan Karangmojo - Pelem - Jati Kec. Jati | 1.886.000.000 | 1.866.248.999 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
30 | 21/05/2025 | Peningkatan Jalan Kediren - Sumber Kec. Kradenan | 2.850.000.000 | 2.820.243.553 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
31 | 21/05/2025 | Peningkatan Jalan Kedungwaru- Balong Kec. Kunduran | 3.804.000.000 | 3.725.766.706 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
32 | 21/05/2025 | Peningkatan Jalan Keser - Nglangitan - Tunjungan Kec. Tunjungan | 4.777.500.000 | 4.706.728.345 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
33 | 21/05/2025 | Peningkatan Jalan Ketileng - Sambeng - Pelemsengir Kec. Todanan | 4.777.500.000 | 4.722.574.286 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
34 | 21/05/2025 | Peningkatan Jalan Kunduran - Doplang Kec. Kunduran/ Jati | 5.269.250.000 | 5.213.321.593 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
35 | 21/05/2025 | Peningkatan Jalan Medang - Nglangitan Kec. Blora | 4.777.500.000 | 4.730.879.457 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
36 | 21/05/2025 | Peningkatan Jalan Menden - Megeri Kec. Kradenan | 5.761.000.000 | 5.696.634.585 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
37 | 21/05/2025 | Peningkatan Jalan Mlangsen - Buluroto - Sendangwungu Kec. Blora | 4.777.500.000 | 4.743.734.219 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
38 | 21/05/2025 | Peningkatan Jalan Mojowetan - Sidomulyo- Lemahputih Kec. Banjarejo | 2.850.000.000 | 2.770.199.859 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
39 | 21/05/2025 | Peningkatan Jalan Muraharjo - Jetak - Karanggeneng Kec. Kunduran | 3.804.000.000 | 3.764.431.027 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
40 | 21/05/2025 | Peningkatan Jalan Nglobo - Gubuk Payung Kec. Jiken | 1.886.000.000 | 1.867.913.462 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
41 | 21/05/2025 | Peningkatan Jalan Ngroto - Giyanti - Batas Kab. Bojonegoro Kec. Cepu/ Sambong | 7.251.250.000 | 7.180.426.183 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
42 | 21/05/2025 | Peningkatan Jalan Pelem - Ngampon - Jepangrejo Kec. Blora | 3.804.000.000 | 3.709.496.009 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
43 | 21/05/2025 | Peningkatan Jalan Sarimulyo - Pengkolrejo - Wotbakah Kec. Ngawen/ Japah | 1.886.000.000 | 1.868.606.247 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
44 | 21/05/2025 | Peningkatan Jalan Soko - Karang Kec. Bogorejo | 5.761.000.000 | 5.700.702.836 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
45 | 21/05/2025 | Peningkatan Jalan Sumengko - Sumberagung Kec. Banjarejo | 4.283.250.000 | 4.239.049.670 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
46 | 21/05/2025 | Peningkatan Jalan Tamanrejo - Kunden Kec. Blora | 5.761.000.000 | 5.708.736.022 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
47 | 21/05/2025 | Peningkatan Jalan Tawangrejo - Karangtalun Kec. Tunjungan/ Banjarejo | 4.777.500.000 | 4.730.546.803 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
48 | 21/05/2025 | Peningkatan Jalan Todanan - Sendang - Kacangan Kec. Todanan | 6.754.500.000 | 6.677.576.430 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
49 | 21/05/2025 | Peningkatan Jalan Tempel - Singonegoro - Ketringan Kec. Jepon/ Jiken | 2.850.000.000 | 2.826.273.216 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
50 | 21/05/2025 | Peningkatan Jalan Bogorejo - Ketringan Kec. Bogorejo | 2.850.000.000 | 2.818.551.455 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
51 | 21/05/2025 | Peningkatan Jalan Trembulrejo - Rowobungkul - Sonokidul Kec. Ngawen/ Kunduran | 4.777.500.000 | 4.761.395.636 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
52 | 21/05/2025 | Pembangunan Puskesmas Pembantu Padaan | 764.000.000 | 755.203.000 | DINAS KESEHATAN |
53 | 20/05/2025 | Pembangunan Puskesmas Pembantu Nglungger | 764.000.000 | 755.236.000 | DINAS KESEHATAN |
54 | 20/05/2025 | Pembangunan Puskesmas Pembantu Klokah | 764.000.000 | 755.147.000 | DINAS KESEHATAN |
55 | 20/05/2025 | Renovasi/Penambahan Ruang Puskesmas Sonokidul | 1.945.000.000 | 1.924.604.000 | DINAS KESEHATAN |
56 | 20/05/2025 | Renovasi/Penambahan Ruang Puskesmas Kapuan | 2.835.000.000 | 2.797.788.000 | DINAS KESEHATAN |
57 | 20/05/2025 | Renovasi Gedung IBS | 1.950.000.000 | 1.929.277.000 | RUMAH SAKIT UMUM DR R SOEPRAPTO CEPU |
58 | 19/05/2025 | Pembangunan Jalan Lingkungan dan Drainase Lingkungan RT 05 RT 06 RW 02 Kelurahan Kunduran Kec. Kunduran | 1.797.136.950 | 1.784.332.307 | DINAS PERUMAHAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN |
59 | 15/05/2025 | Pembangunan Gedung Rawat Inap | 10.000.000.000 | 9.992.440.000 | RUMAH SAKIT UMUM DR. R SOETIJONO BLORA |
60 | 16/04/2025 | Pembangunan Gedung Workshop IPSRS | 780.000.000 | 749.177.000 | RUMAH SAKIT UMUM DR R SOEPRAPTO CEPU |
61 | 16/04/2025 | Pembangunan Gedung Poliklinik | 1.950.000.000 | 1.913.032.000 | RUMAH SAKIT UMUM DR R SOEPRAPTO CEPU |
Tender melalui LPSE (8 Paket)
Selesai Tender dan SPPBJ (0 Paket)
No | Tanggal | Kode Tender / Nama Paket | Pagu / HPS | Pemenang | Harga | Unit Kerja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- Data Tidak Ditemukan -- |
Sosialisasi SE Kepala LKPP No. 2 Tahun 2021
06-05-2021

Kamis (29/4/2021) Sosialisasi SE Kepala LKPP Via Zoom Meeting diikuti rekan-rekan PBJ Setda Kab. Blora
Blora - Pada hari Kamis (29/4/2021) diadakan Sosialisasi Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2021 via online menggunakan Aplikasi Zoom. Acara dibuka oleh Kepala LKPP dan dilanjutkan paparan yang disampaikan oleh Narasumber dari Sekretaris Utama LKPP dan Sekretaris Daerah Kabupaten Badung yang dimana Kabupaten Badung menjadi Kabupaten dengan predikat Sangat Baik dalam Indeks Hasil Tata Kelola Pengadaan SETDA. Materi Sosialisasi Berisi Tentang Penjelasan Indeks Tata ... Selengkapnya
Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi Via Zoom Meeting oleh KPK RI
05-05-2021

Menghadiri Sosialisasi Gratifikasi di ruang rapat Wakil Bupati di ikuti pejabat setempat. Rabu (5/05/2021) Dok. PBJ Kabupten Blora
BLORA - Pada hari Rabu (5/05/2021) diadakan sosialisasi pengendalian gratifikasi oleh KPK RI yang diadakan secara zoom tatap muka dipaparkan oleh Bapak Sugiarto dari KPK RI.
Sosialisasi ini di ikuti oleh pejabat setempat kabupaten masing masing. Kab. Blora diadakan di ruang Wakil Bupati ... Selengkapnya
Tutorial
Video Tutorial Lain : (Login terlebih dulu)
Konsultasi dan Pengaduan
ULP Kab. Blora | ||
Angga | ||
HP / WhatsApp | : | 0812 2522 4557 |
: | ulp@blorakab.go.id |